« Analyse des besoins de formation » : différence entre les versions
De WikiSphere
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
L'[[analyse des besoins de formation]] est une étape importante pour définir avec précision votre besoin de formation et vous proposer le programme et la durée les plus adaptés. | L'[[analyse des besoins de formation]] est une étape importante pour définir avec précision votre besoin de formation et vous proposer le programme et la durée les plus adaptés. | ||
Une fois votre demande parvenue au [[mailto:formation@rodrigue.fr service formation]], un membre de l'équipe vous recontacte et remplit un formulaire PDF (la | Une fois votre demande parvenue au [[mailto:formation@rodrigue.fr service formation]], un membre de l'équipe vous recontacte et remplit un formulaire PDF (la Trame d'analyse des besoins du bénéficiaire). Ce document permet notamment d'expliciter : | ||
* Le souhait de formation | |||
* Le lieu de la formation | |||
* Le nombre de stagiaires | |||
* La durée que l'on préconise | |||
* La période souhaitée voire même déja les dates et horaires | |||
* Si la formation fera l'objet d'une prise en charge par un OPCO | |||
Version du 24 septembre 2025 à 08:17
L'analyse des besoins de formation est une étape importante pour définir avec précision votre besoin de formation et vous proposer le programme et la durée les plus adaptés. Une fois votre demande parvenue au [service formation], un membre de l'équipe vous recontacte et remplit un formulaire PDF (la Trame d'analyse des besoins du bénéficiaire). Ce document permet notamment d'expliciter :
- Le souhait de formation
- Le lieu de la formation
- Le nombre de stagiaires
- La durée que l'on préconise
- La période souhaitée voire même déja les dates et horaires
- Si la formation fera l'objet d'une prise en charge par un OPCO
