« Accueil » : différence entre les versions

De WikiSphere
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 8 : Ligne 8 :
|-
|-
| rowspan="4" style="background-color:white;border-bottom:solid 1px white;"|  
| rowspan="4" style="background-color:white;border-bottom:solid 1px white;"|  
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#529cce; height:55px; width:130px;" | [[:Category:Paramétrage|<span style="color:white">PARAMETRAGE</span>]]
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#529cce; height:50px; width:130px;" | [[:Category:Paramétrage|<span style="color:white">PARAMETRAGE</span>]]
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#e69c08; width:130px;" | [[:Category:Vente|<span style="color:white">VENTE</span>]]
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#e69c08; width:130px;" | [[:Category:Vente|<span style="color:white">VENTE</span>]]
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#e64a3a; width:130px;" | [[:Catégorie:CRM|<span style="color:white">CRM</span>]]
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#e64a3a; width:130px;" | [[:Catégorie:CRM|<span style="color:white">CRM</span>]]
| rowspan="4" style="background-color:white; border-bottom:solid 1px white;"|  
| rowspan="4" style="background-color:white; border-bottom:solid 1px white;"|  
|-
|-
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#529cce; height:55px;" | CONFIGURATION DES SEANCES
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#529cce; height:50px;" | CONFIGURATION DES SEANCES
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#e69c08;" | [[Recherche|<span style="color:white">RECHERCHE</span>]]
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#e69c08;" | [[Recherche|<span style="color:white">RECHERCHE</span>]]
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#e64a3a;" | [[Merlin|<span style="color:white">MERLIN</span>]]
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#e64a3a;" | [[Merlin|<span style="color:white">MERLIN</span>]]
|-
|-
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#529cce; height:55px;" | INTERFACES EXTERNES
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#529cce; height:50px;" | INTERFACES EXTERNES
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#e69c08;" | ASSISTANTS ABONNEMENTS
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#e69c08;" | ASSISTANTS ABONNEMENTS
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#e64a3a;" | RAPPORTS
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#e64a3a;" | RAPPORTS
|-
|-
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#529cce; height:55px;" | BACK OFFICE THEMIS
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#529cce; height:50px;" | BACK OFFICE THEMIS
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#e69c08;" | REPORT DE SEANCE
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#e69c08;" | REPORT DE SEANCE
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#e64a3a;" | TABLEAUX DE BORD
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#e64a3a;" | TABLEAUX DE BORD

Version du 16 décembre 2025 à 18:52

La page d'accueil de Rodrigue Sphere. Cliquez sur un élément !
                  STRUCTURE
Date
OPERATEUR
PARAMETRAGE VENTE CRM
CONFIGURATION DES SEANCES RECHERCHE MERLIN
INTERFACES EXTERNES ASSISTANTS ABONNEMENTS RAPPORTS
BACK OFFICE THEMIS REPORT DE SEANCE TABLEAUX DE BORD
vos billets, notre expérience , leurs émotions
Faire une demande de compte utilisateur

Bienvenue dans WikiSphere ! L'objectif de ce site est de vous donner un maximum d'informations sur Rodrigue Sphere et Thémis.
Il vous manque une information ? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? N'hésitez pas à nous contacter !

La vente guichet

Vente sur planVente rapideLa vente d'abonnementLa vente d'adhésion
La vue recherche : DuplicataAnnulation / ReportEtat actuel du dossier...
La configuration des séances

Le paramétrage

Evènements et manifestationsLa tarificationParamétrage des produitsParamétrage des formules d'abonnement ou des offres d'adhésionLes listes (infos complémentaires, genres, cibles...) — Les opérateursLes plans / Les maquettes

Thémis / La vente internet

Les règles de vente individuelle — Les offres particulières — Les catalogues d'offres — La homepage

Le CRM / Fichier client

La fiche clientMerlin

Les chiffres, statistiques, et rapports financiers

Tableaux de bordLes états comptablesLes états statistiquesLes états fiscaux et diversCorriger une erreur d'imputation

Autres thématiques

Le lexique

Consultez les pages du lexique !


Tous les tutoriels au format PDF