« Catégorie:Programmes de formation Mini-module » : différence entre les versions
De WikiSphere
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||
| La fiche client (listes et options) | | La fiche client (listes et options) | ||
| {{.INV}}C3b | | {{.INV}}C3b | ||
| {{.D3}} | | {{.D3}} | ||
| {{.N2}} | | {{.N2}} | ||
| Ligne 151 : | Ligne 146 : | ||
| {{.INV}}C4e | | {{.INV}}C4e | ||
| {{.D4}} | | {{.D4}} | ||
| {{.N2}} | |||
|- | |||
| La caisse et la gestion des caisses | |||
| {{.INV}}C5a | |||
| {{.D5}} | |||
| {{.N1}} | |||
|- | |||
| Les états statistiques (situations des entrées, synthèses) | |||
| {{.INV}}C5b | |||
| {{.D5}} | |||
| {{.N1}} | |||
|- | |||
| Les états comptables (global des encaissements, recettes, redditions, liste des factures) | |||
| {{.INV}}C5c | |||
| {{.D5}} | |||
| {{.N2}} | |||
|- | |||
| Créer un état paramétrable | |||
| {{.INV}}C5d | |||
| {{.D5}} | |||
| {{.N2}} | |||
|- | |||
| Les états des produits | |||
| {{.INV}}C5e | |||
| {{.D5}} | |||
| {{.N2}} | |||
|- | |||
| Les tableaux de bord | |||
| {{.INV}}C5f | |||
| {{.D5}} | |||
| {{.N1}} | |||
|- | |||
| La facturation | |||
| {{.INV}}C5g | |||
| {{.D5}} | |||
| {{.N2}} | |||
|- | |||
| Paramétrage des séances cinéma | |||
| {{.INV}}C6a | |||
| {{.D6}} | |||
| {{.N2}} | |||
|- | |||
| Vente cinéma et rapports | |||
| {{.INV}}C6b | |||
| {{.D6}} | |||
| {{.N1}} | |||
|- | |||
| Paramétrage boutique | |||
| {{.INV}}C7a | |||
| {{.D7}} | |||
| {{.N2}} | |||
|- | |||
| Vente boutique | |||
| {{.INV}}C7b | |||
| {{.D7}} | |||
| {{.N1}} | | {{.N1}} | ||
|} | |} | ||
Version du 17 septembre 2025 à 15:02
Cette page répertorie les programmes de mini-modules de formation (classe C).
Pour voir l'ensemble des programmes, consultez la page correspondante.
| Nom du programme | Code | Dominante | Niveau |
|---|---|---|---|
| Paramétrage manifs séances (avec grilles existantes) | C1a | [1] Paramétrage | ✨ |
| Paramétrage libellés tarifaires + grilles | C1b | [1] Paramétrage | ✨ |
| Configuration des séances | C1c | [1] Paramétrage | ✨ |
| Paramétrage libellés tarifaires + grilles & Conf. des séances | C1bc | [1] Paramétrage | ✨✨ |
| Les produits (paramétrage et vente) | C1d | [1] Paramétrage | ✨✨ |
| Paramétrage abonnement (incluant Themis) | C1e | [1] Paramétrage | ✨✨ |
| Paramétrage adhésion (incluant Themis) | C1f | [1] Paramétrage | ✨✨ |
| Paramétrage plans de salle | C1g | [1] Paramétrage | ✨✨✨ |
| Paramétrage maquettes | C1h | [1] Paramétrage | ✨✨✨ |
| Paramétrage des listes et options | C1i | [1] Paramétrage | ✨✨ |
| Paramétrage opérateurs + producteurs | C1j | [1] Paramétrage | ✨✨ |
| Paramétrage du contrôle d'accès | C1k | [1] Paramétrage | ✨✨ |
| Vente guichet | C2a | [2] Vente | ✨ |
| Service après vente guichet | C2b | [2] Vente | ✨ |
| Vente et service après vente guichet | C2ab | [2] Vente | ✨✨ |
| Vente abonnement | C2c | [2] Vente | ✨ |
| Vente adhésion | C2d | [2] Vente | ✨ |
| Interfaces allotement (Fnac, Ticketnet, Seetickets) | C2e | [2] Vente | ✨✨ |
| Import de contrôle d'accès | C2f | [2] Vente | ✨✨ |
| La fiche client | C3a | [3] CRM | ✨ |
| La fiche client (listes et options) | C3b | [3] CRM | ✨✨ |
| Merlin | C3d | [3] CRM | ✨✨ |
| Dédoublonnage et anonymisation | C3e | [3] CRM | ✨ |
| Options de la fiche client et dédoublonnage | C3be | [3] CRM | ✨✨ |
| Règles de vente individuelle et abonnement | C4a | [4] Web | ✨✨ |
| Vente ciblée (offres, profils et contraintes) | C4c | [4] Web | ✨✨ |
| Commentaires de pages, traductions et personnalisation | C4d | [4] Web | ✨ |
| Logs des paniers et statistiques | C4e | [4] Web | ✨✨ |
| La caisse et la gestion des caisses | C5a | [5] Chiffres et Stats | ✨ |
| Les états statistiques (situations des entrées, synthèses) | C5b | [5] Chiffres et Stats | ✨ |
| Les états comptables (global des encaissements, recettes, redditions, liste des factures) | C5c | [5] Chiffres et Stats | ✨✨ |
| Créer un état paramétrable | C5d | [5] Chiffres et Stats | ✨✨ |
| Les états des produits | C5e | [5] Chiffres et Stats | ✨✨ |
| Les tableaux de bord | C5f | [5] Chiffres et Stats | ✨ |
| La facturation | C5g | [5] Chiffres et Stats | ✨✨ |
| Paramétrage des séances cinéma | C6a | [6] Cinéma | ✨✨ |
| Vente cinéma et rapports | C6b | [6] Cinéma | ✨ |
| Paramétrage boutique | C7a | [7] Boutique | ✨✨ |
| Vente boutique | C7b | [7] Boutique | ✨ |
Pages dans la catégorie « Programmes de formation Mini-module »
Cette catégorie comprend 6 pages, dont les 6 ci-dessous.
