« Accueil » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#e64a3a;" | [[Merlin|<span style="color:white">MERLIN</span>]] | | style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#e64a3a;" | [[Merlin|<span style="color:white">MERLIN</span>]] | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#529cce; height:50px;" | [[Interfaces | | style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#529cce; height:50px;" | [[Interfaces allotement|<span style="color:white">INTERFACES EXTERNES</span>]] | ||
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#e69c08;" | [[Abonnements (vente)|<span style="color:white">ASSISTANTS ABONNEMENTS</span>]] | | style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#e69c08;" | [[Abonnements (vente)|<span style="color:white">ASSISTANTS ABONNEMENTS</span>]] | ||
| style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#e64a3a;" | [[:Catégorie:Rapports|<span style="color:white">RAPPORTS</span>]] | | style="vertical-align:middle; color:white; background-color:#e64a3a;" | [[:Catégorie:Rapports|<span style="color:white">RAPPORTS</span>]] | ||
Version du 16 décembre 2025 à 18:58
| La page d'accueil de Rodrigue Sphere. Cliquez sur un élément ! | ||||
| |
STRUCTURE Date OPERATEUR |
|||
| PARAMETRAGE | VENTE | CRM | ||
| CONFIGURATION DES SEANCES | RECHERCHE | MERLIN | ||
| INTERFACES EXTERNES | ASSISTANTS ABONNEMENTS | RAPPORTS | ||
| BACK OFFICE THEMIS | REPORT DE SEANCE | TABLEAUX DE BORD | ||
| vos billets, notre expérience, leurs émotions | ||||
Bienvenue dans WikiSphere ! L'objectif de ce site est de vous donner un maximum d'informations sur Rodrigue Sphere et Thémis.
Il vous manque une information ? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? N'hésitez pas à nous contacter !
La vente guichet
Vente sur plan —
Vente rapide —
La vente d'abonnement —
La vente d'adhésion
La vue recherche : Duplicata — Annulation / Report — Etat actuel du dossier...
La configuration des séances
Le paramétrage
Evènements et manifestations — La tarification — Paramétrage des produits — Paramétrage des formules d'abonnement ou des offres d'adhésion — Les listes (infos complémentaires, genres, cibles...) — Les opérateurs — Les plans / Les maquettes
Thémis / La vente internet
Les règles de vente individuelle — Les offres particulières — Les catalogues d'offres — La homepage
Le CRM / Fichier client
Les chiffres, statistiques, et rapports financiers
Tableaux de bord — Les états comptables — Les états statistiques — Les états fiscaux et divers — Corriger une erreur d'imputation
Autres thématiques
- Le cinéma
- La vente boutique
- Les interfaces revendeurs et partenaires
- Le contrôle d'accès
- Les cartes cadeaux
Le lexique
Consultez les pages du lexique !
